	// define buildUp Methods for StandAloneElements
	function createLine(){
		myLine = new clsObject("OrderBody")
			myLine.LinePos						=	xmlOHeader.childNodes.length;
			myLine.ProductNo					=	"";
			myLine.Name							=	"";
			myLine.Description					=	"";
			myLine.PriceUserEntry				=	"";
			myLine.PriceUnit					=	"1";
			myLine.MinOrder						=	"1";
			myLine.QuantityUnit					=	"";
			myLine.QuantityAmount				=	"1";
			myLine.TaxClass						=	"0";
			myLine.TaxRate						=	"0";
			myLine.TaxAmountLineTotalLC			=	"0";
			myLine.TaxAmountLineTotalSC			=	"0";
			myLine.DiscountRate					=	"0";
			myLine.DiscountNetSingleUnitLC		=	"0";
			myLine.DiscountGrossSingleUnitLC	=	"0";
			myLine.DiscountNetLineTotalLC		=	"0";
			myLine.DiscountGrossLineTotalLC		=	"0";
			myLine.DiscountNetSingleUnitSC		=	"0";
			myLine.DiscountGrossSingleUnitSC	=	"0";
			myLine.DiscountNetLineTotalSC		=	"0";
			myLine.DiscountGrossLineTotalSC		=	"0";
			myLine.PriceNetSingleUnitLC			=	"0";
			myLine.PriceGrossSingleUnitLC		=	"0";
			myLine.PriceNetLineTotalLC			=	"0";
			myLine.PriceGrossLineTotalLC		=	"0";
			myLine.PriceNetSingleUnitSC			=	"0";
			myLine.PriceGrossSingleUnitSC		=	"0";
			myLine.PriceNetLineTotalSC			=	"0";
			myLine.PriceGrossLineTotalSC		=	"0";
			myLine.WeightUnit					=	"";
			myLine.WeightAmountSingleUnit		=	"0";
			myLine.WeightAmountLineTotal		=	"0";
			// remove
			myLine.addNode("Internal");
	// return Line-Object to Caller
	return myLine;
	};
// 
	function addToBag(anElement,Amount){
		with(this){
			var taxamount = taxarea[parseInt(xmlConfig.taxarea)][parseInt(anElement.Tax) + 1];
			var update = -1;
			myLines = xmlOHeader.childNodes
			for(var i=0;i<myLines.length;i++){
				if(myLines[i].ProductNo==anElement.Prod_nr){
					update = i;
					break;
					};
				};
			// product already in shoppingcard
			if(update>-1){
				// detect position of prod_nr in shoppingcart
				myLines[i].QuantityAmount = Amount;
				if(boolPriceTaxIncl){
					myLines[i].PriceNetLineTotalLC = anElement.Price * Amount * ( 1 - taxamount/( 100 + taxamount ));
					myLines[i].PriceGrossLineTotalLC = anElement.Price * Amount;
					}
				else{
					myLines[i].PriceNetLineTotalLC = anElement.Price * Amount;
					myLines[i].PriceGrossLineTotalLC = anElement.Price * Amount * ( 1 + taxamount/100 );
					};
				}
			// add product to shoppingcart
			else{
				myLine = createLine();
				myLine.ProductNo = anElement.Prod_nr;
				myLine.Name = anElement.Title;
				myLine.Description = anElement.Subtitle;
				myLine.QuantityAmount = Amount;
				myLine.QuantityUnit = anElement.Unitdesc;
				myInternal = myLine.getFirstItem("Internal")
					myInternal.price = anElement.Price;
					myInternal.address = anElement.LnkAdress;
					myInternal.navIndex = anElement.NavIndex;
					myInternal.discount = anElement.Discount;
					myInternal.minOrder = anElement.Minorder;
					myInternal.variants = anElement.Variants;
					myInternal.catDiscount = anElement.catDiscount;
				
				myLine.WeightAmountSingleUnit = parseFloat(anElement.Weight);
				myLine.WeightAmountLineTotal = parseFloat(anElement.Weight) * parseInt(Amount);
				
				myLine.TaxClass = anElement.Tax;
				myLine.TaxRate = taxamount;
				
				myLine.PriceUnit = anElement.PriceUnit;
				
				if(boolPriceTaxIncl){
					myLine.PriceNetSingleUnitLC = parseFloat(anElement.Price) * ( 1 - taxamount/( 100 + taxamount ) );
					myLine.PriceNetLineTotalLC = parseFloat(anElement.Price) * parseInt(Amount) * ( 1 - taxamount/( 100 + taxamount ) );
					myLine.PriceGrossSingleUnitLC = parseFloat(anElement.Price);
					myLine.PriceGrossLineTotalLC = parseFloat(anElement.Price) * parseInt(Amount);
					}
				else{
					myLine.PriceNetSingleUnitLC = parseFloat(anElement.Price);
					myLine.PriceNetLineTotalLC = parseFloat(anElement.Price) * parseInt(Amount);
					myLine.PriceGrossSingleUnitLC = parseFloat(anElement.Price) * ( 1 + taxamount/100 );
					myLine.PriceGrossLineTotalLC = parseFloat(anElement.Price) * parseInt(Amount) * ( 1 + taxamount/100 );
					};
				myLines[myLines.length] = myLine;
				};
			safeData();
			var dummyQueryString = "";
			if(Element){
				dummyQueryString += "productId=" + anElement.Prod_No + "&quantity=" + Amount;
				};
			location.href="orderform.htm?" + dummyQueryString;
			};
		};
// ** 1105
	function TElementPrint(){
		var boolDisplArtId = "true";
		var variants, variantString = "";
		variants = this.Variants.split("@");
		for(var i=0; i<variants.length - 1; i++){
			variantString += "search" + i + "_EQ_" + variants[i].split(";")[1] + "_AND_"; 
			};
		variantString += "{EOL}";
		
		var addToBag = '<img src="assets/images/in_warenkorb_gross.gif" width="128" height="14" alt="Artikel merken" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0" class="main">';
		var rString = '<TR><TD align="right" class="PROVIEWBODY">';
		if(this.Image!=""){
			if(this.LnkAdress!="#DROP#") rString += "<a href=\"" + this.LnkAdress + "?defaultVariants=" + variantString + "&categoryId=" + this.NavIndex + "\">";
			rString += "<img src='" + this.Image + "' border=0";
			if(this.Width!=0) rString += " width=" + this.Width;
			if(this.Height!=0) rString += " height=" + this.Height;
			rString += " align=\"top\">";
			if(this.LnkAdress!="#DROP#") rString += "</a>";
			};
		
		rString += '</TD><TD class="PROVIEWBODY" valign="top" width="100%"><TABLE border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" width="100%">';
		if(boolDisplArtId) rString += '<TR><TD class="PROVIEWARTID">' + this.Prod_nr + "</TD></TR>";
		rString += "<TR><TD class=\"PROVIEWBEZ1\">"
		if(this.LnkAdress!="#DROP#") rString += "<a href=\"" + this.LnkAdress + "?defaultVariants=" + variantString + "&categoryId=" + this.NavIndex + "\">"
		rString += this.Title;
		if(this.LnkAdress!="#DROP#") rString += "</a>";
		rString += "</TD></TR>"
			+ "<TR><TD class=\"PROVIEWBEZ2\">" + this.Subtitle;
		if(variants.length>0) rString += "<br>";
		for(var i=0; i<variants.length - 1; i++){
			rString	+= "<nobr><strong>" + variants[i].split(";")[0] + ": " + variants[i].split(";")[1] + "</strong>"
			if(i<variants.length-2) rString += ", ";
			rString += "</nobr>";
			};
		rString += "</TD></TR>";
		if(this.displMode==0||this.displMode==2){
			rString	+= "<TR><TD>";
			rString += "<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\">";
			if(this.catDiscount==0){
				rString += "<tr valign=\"top\"><td class=\"PROVIEWPRICE\" nowrap>";
				rString += TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objPriCurrency);
				if(boolDisplSecCurr) rString += charSecCurrDelimiter + TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objSecCurrency);
				rString += "</td></tr>";
				}
			else{
				if(this.Discount==""||this.Discount=="{EOL}"){
					rString += "<tr valign=\"top\">";
					rString += "<td nowrap>Preis vorher:&nbsp;</td>";
					rString += "<td class=\"PROVIEWPRICESTROKEN\" nowrap>";
					rString += TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objPriCurrency);
					rString += "</td>"
					rString += "</tr>";
					rString += "<tr valign=\"top\">";
					rString += "<td nowrap>Jetzt nur noch:&nbsp;</td>";
					rString += "<td class=\"PROVIEWPRICE\" nowrap>";
					rString += TFormatCurrency(displPrice(this.Price * (1 - this.catDiscount / 100 ),this.Tax) / this.PriceUnit, objPriCurrency);
					if(boolDisplSecCurr) rString += charSecCurrDelimiter + TFormatCurrency(displPrice(this.Price - ( this.Price * this.catDiscount / 100 ),this.Tax) / this.PriceUnit, objSecCurrency);
					rString += "</td>"
					rString += "</tr>";
					}
				else{
					rString += "<tr valign=\"top\"><td class=\"PROVIEWPRICE\" nowrap>";
					rString += TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objPriCurrency);
					if(boolDisplSecCurr) rString += charSecCurrDelimiter + TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objSecCurrency);
					rString += "</td></tr>";
					};
				};
			rString += "</table>";
			rString += "</TD></TR>";
			}
		else if(this.displMode==3){
			rString	+= "<TR><TD class=\"PROVIEWPRICE\" nowrap>";
			rString += "Preis auf Anfrage";
			rString += "</TD></TR>";
			};
		if(this.displMode==0){
			rString += "<TR><TD>&nbsp;</TD></TR>"
				+ "<TR><TD><a href=\"JavaScript:addToBag(Entry[" + this.Index + "]," + this.Minorder + ");\">" + addToBag + "</a></TD></TR>";
			};
		rString += "<TR><TD>&nbsp;</TD></TR>"
			+ "</TABLE>"
			+ "</td></tr>";
		return(rString);
		};
// ** 1106
	function Element(Index,Image,Width,Height,Prod_nr,Title,Subtitle,Manufac,Price,Weight,Tax,PriceUnit,Unitdesc,NavIndex,Options,LnkAdress,Discount,Minorder,Category,catDiscount,displMode){
		this.Index = Index;
		this.Image = Image;this.Width = Width;
		this.Height = Height;this.Prod_nr = Prod_nr;
		this.Title = Title;this.Subtitle = Subtitle;
		this.Manufac = Manufac;this.Price = Price;
		this.Weight = Weight;this.Tax = Tax;
		this.PriceUnit = PriceUnit;this.Unitdesc = Unitdesc;
		this.NavIndex = NavIndex;
		this.Print = TElementPrint;this.Variants = Options;
		this.LnkAdress = LnkAdress;this.Discount = Discount;
		this.Minorder = Minorder;this.Category = Category;
		this.catDiscount = catDiscount;
		this.displMode = displMode;
		};
// ** 1107
	var Entry = new Array();
// ** 1108
	
		Entry[0] = new Element(
		0, "assets/thumb/Akasa.gif",
		100, 100,
		"100007", "Silver Mountain mit Delat AK-899GB3",
		"Der Silver Mountain ist ein Highlight unter den High End Kühlern. Der aus massivem Kupfer gefertigte Kühler ist komplett versilbert und dadurch ein echter Blickfang.Durch den verwendeten Delta AK-899GB3 High Speed Fan ist auch die Kühlleistung beachtlich!", "",
		"35.99", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "7",
		"", "pd-1029875175.htm",
		"", 1,
		"113", "0",
		 0)
	
		Entry[1] = new Element(
		1, "assets/thumb/2 auf 1 Molex Adapter.gif",
		150, 124,
		"100009", "2 auf 1 Molex Adapter Y-Kabel",
		"", "",
		"1.5", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "53",
		"", "pd-776723019.htm",
		"", 1,
		"71", "0",
		 0)
	
		Entry[2] = new Element(
		2, "assets/thumb/tz-l52.jpg",
		150, 150,
		"100010", "4 pin auf 3 pin Adapter 12V",
		"mit Durchschleiffunktion", "",
		"1.5", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "53",
		"", "pd-1431652629.htm",
		"", 1,
		"71", "0",
		 0)
	
		Entry[3] = new Element(
		3, "assets/thumb/4pin auf 3pin Adapter.gif",
		150, 97,
		"100011", "4 pin auf 3 pin Spannungsadapter 5V, ohne Tachosignal!",
		"Der 4pin auf 3pin Spannungs-Adapter stellt am 3pin Molex Lüfteranschluss 5V anstelle von 12V (wie normal) zur Verfügung. So können z.B. Gehäusefans mit dieser reduzierten Spannung betrieben werden, was zu einer deutlichen Geräuschreduzierung führt.", "",
		"1.5", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "53",
		"", "pd-196099311.htm",
		"", 1,
		"71", "0",
		 0)
	
		Entry[4] = new Element(
		4, "assets/thumb/4pin auf 3pin Adapter.gif",
		150, 97,
		"100012", "4pin auf 3pin Spannungsadapter 7V, ohne Tachosignal!",
		"Der 4pin auf 3pin Spannungs-Adapter stellt am 3pin Molex Lüfteranschluss 7V anstelle von 12V (wie normal) zur Verfügung. So können z.B. Gehäusefans mit dieser reduzierten Spannung betrieben werden, was zu einer deutlichen Geräuschreduzierung führt.", "innovatek",
		"2.1", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "53",
		"", "pd142967719.htm",
		"", 1,
		"71", "0",
		 0)
	
		Entry[5] = new Element(
		5, "assets/thumb/4pin auf 3pin Spannungsadapter 5V u. 7V, mit Tachosignal.gif",
		150, 132,
		"100013", "4 pin auf 3 pin Spannungsadapter 5V, mit Tachosignal!",
		"Der 4 pin auf 3 pin Spannungs-Adapter stellt am 3pin Molex Lüfteranschluss 5V anstelle von 12V (wie normal) zur Verfügung. So können z.B. Gehäusefans mit dieser reduzierten Spannung betrieben werden, was zu einer deutlichen Geräuschreduzierung führt. ", "",
		"2.1", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "53",
		"", "pd-584135123.htm",
		"", 1,
		"71", "0",
		 0)
	
		Entry[6] = new Element(
		6, "assets/thumb/4pin auf 3pin Spannungsadapter 5V u. 7V, mit Tachosignal.gif",
		150, 132,
		"100014", "4 pin auf 3 pin Spannungsadapter 7V, mit Tachosignal!",
		"Der 4pin auf 3pin Spannungs-Adapter stellt am 3pin Molex Lüfteranschluss 7V anstelle von 12V (wie normal) zur Verfügung. So können z.B. Gehäusefans mit dieser reduzierten Spannung betrieben werden, was zu einer deutlichen Geräuschreduzierung führt. ", "",
		"2.5", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "53",
		"", "pd-1626311645.htm",
		"", 1,
		"71", "0",
		 0)
	
		Entry[7] = new Element(
		7, "assets/thumb/Molex Spannungsadadpter mit Tachosignal, 56 Ohm.GIF",
		150, 84,
		"100015", "Molex Spannungsadapter mit Tachosignal, 56 Ohm",
		"Der Molex Spannungsadapter von ZALMAN setzt die Lüfterdrehzahl durch den eingebauten 56 Ohm Wiederstand herab. Das Tachosignal wird durchgeführt. Die Ausgangsspannung hängt von der Stromaufnahme der Fans ab.", "",
		"2.5", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "53",
		"", "pd17933065.htm",
		"", 1,
		"71", "0",
		 0)
	
		Entry[8] = new Element(
		8, "assets/thumb/Molex Spannungsadadpter mit Tachosignal, 100 Ohm.GIF",
		150, 84,
		"100016", "Molex Spannungsadapter mit Tachosignal, 100 Ohm",
		"Der Molex Spannungsadapter von ZALMAN setzt die Lüfterdrehzahl durch den eingebauten 100 Ohm Wiederstand herab. Das Tachosignal wird durchgeführt. Die Ausgangsspannung hängt von der Stromaufnahme der Fans ab.", "",
		"2.5", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "53",
		"", "pd-218938273.htm",
		"", 1,
		"71", "0",
		 0)
	
		Entry[9] = new Element(
		9, "assets/thumb/verl.gif",
		100, 66,
		"100018", "Molex Verlängerung, 30 cm",
		"Die Molexverlängerung ermöglich das Anschliessen von Systemlüftern auch an unzugänglichen Montageorten in grossen Towergehäusen. Die Drehzahlüberwachung wird ebenfalls ermöglicht.", "",
		"1.5", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "53",
		"", "pd1688825947.htm",
		"", 1,
		"71", "0",
		 0)
	
		Entry[10] = new Element(
		10, "assets/thumb/verl.gif",
		100, 66,
		"100019", "Molex Verlängerung, 60 cm",
		"Die Molexverlängerung ermöglich das Anschliessen von Systemlüftern auch an unzugänglichen Montageorten in grossen Towergehäusen. Die Drehzahlüberwachung wird ebenfalls ermöglicht.", "",
		"1.5", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "53",
		"", "pd1918163457.htm",
		"", 1,
		"71", "0",
		 0)
	
		Entry[11] = new Element(
		11, "assets/thumb/4pin auf 3pin Adapter.gif",
		150, 97,
		"100022", "4 pin auf 3 pin Adapter, mit Tachosignal",
		"Der 4pin auf 3pin Adapter zweigt von einem vorhandenen HDD Power Connector (4pol) einen 3pin Molex Lüfteranschluss ab. Der HDD Stromanschluss wird durchgeschliffen und steht weiterhin zur Verfügung.", "",
		"1.5", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "53",
		"", "pd-2100786285.htm",
		"", 1,
		"71", "0",
		 0)
	
		Entry[12] = new Element(
		12, "assets/thumb/Artic Silver Kleber.gif",
		100, 59,
		"100044", "Arctic Silver Wärmeleitkleber, 7g (2x 3,5g)",
		"Arctic Silver Thermal Adhesive ist ein extrem leistungsfähiger 2 Komponenten Wärmeleitkleber auf Epoxy und Silberbasis. Der Wärmeleitkoeffizient wird mit über 7,5 W/mK angegeben.", "",
		"13.7", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "51",
		"", "pd1001573617.htm",
		"", 1,
		"93", "0",
		 0)
	
		Entry[13] = new Element(
		13, "assets/thumb/AL_2.gif",
		100, 75,
		"100045", "Arctic Alumina Wärmeleitpaste, 1,75g",
		"Arctic Alumina ist die ideale Ergänzung der Arctic Silver Produktpalette und erfüllt höchste Ansprüche. Die Kombination aus Aluminium Oxyd und einem Keramiksubstrat garantiert ein leichte Verarbeitung und maximalen Wärmetransfer.", "",
		"4.4", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "51",
		"", "pd-320135033.htm",
		"", 1,
		"93", "0",
		 0)
	
		Entry[14] = new Element(
		14, "assets/thumb/AL_2.gif",
		100, 75,
		"100046", "Arctic Alumina Wärmeleitpaste, 3,5g",
		"Arctic Alumina ist die ideale Ergänzung der Arctic Silver Produktpalette und erfüllt höchste Ansprüche. Die Kombination aus Aluminium Oxyd und einem Keramiksubstrat garantiert ein leichte Verarbeitung und maximalen Wärmetransfer.", "",
		"6.5", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "51",
		"", "pd-1924844019.htm",
		"", 1,
		"93", "0",
		 0)
	
		Entry[15] = new Element(
		15, "assets/thumb/AL_2.gif",
		100, 75,
		"100047", "Arctic Alumina Wärmeleitpaste, 14g",
		"Arctic Alumina ist die ideale Ergänzung der Arctic Silver Produktpalette und erfüllt höchste Ansprüche. Die Kombination aus Aluminium Oxyd und einem Keramiksubstrat garantiert ein leichte Verarbeitung und maximalen Wärmetransfer.", "",
		"7.9", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "51",
		"", "pd1930469123.htm",
		"", 1,
		"93", "0",
		 0)
	
		Entry[16] = new Element(
		16, "assets/thumb/Artic Alumiun Kleber.gif",
		100, 57,
		"100048", "Arctic Alumina Wärmeleitkleber, 5g (2x 2,5g)",
		"Der Arctic Alumina 2 Komponenten Wärmeleitkleber auf Epoxy und Silberbasis basiert auf der Arctic Alumina Wärmeleitpaste und hat daher die gleichen hervorragenden Eigenschaften. Der Kleber ist sehr ergiebig und äusserst haltbar.", "",
		"8.9", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "51",
		"", "pd683493609.htm",
		"", 1,
		"93", "0",
		 0)
	
		Entry[17] = new Element(
		17, "assets/thumb/Monitor Tragesystem.gif",
		120, 120,
		"100028", "Gear Grip - Monitor Kit",
		"Auch für Monitore ist ein Gear Grip Tragessystem entwickelt worden. Der Tragegurt ist für CRT-Monitore bis zur Grösse 21&quot; geeignet und erleichtert auch hier die Handhabung und den Transport enorm.", "",
		"43.9", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "68",
		"", "pd197319999.htm",
		"", 1,
		"01", "0",
		 0)
	
		Entry[18] = new Element(
		18, "assets/thumb/Befestigungsschrauben.gif",
		90, 95,
		"100031", "Befestigungsschrauben M3x3, 20 Stück",
		"Diese Universalschrauben werden oft benötigt um z.B. PC-Komponenten im Gehäuse zu verschrauben oder andere Montagearbeiten durchzuführen.", "",
		"2.5", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "70",
		"", "pd539995763.htm",
		"", 1,
		"91", "0",
		 0)
	
		Entry[19] = new Element(
		19, "assets/thumb/Befestigungsschrauben.gif",
		90, 95,
		"100032", "Befestigungsschrauben M3x4, 20 Stück",
		"Diese Universalschrauben werden oft benötigt um z.B. PC-Komponenten im Gehäuse zu verschrauben oder andere Montagearbeiten durchzuführen.", "",
		"2.5", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "70",
		"", "pd-1821202983.htm",
		"", 1,
		"91", "0",
		 0)
	
		Entry[20] = new Element(
		20, "assets/thumb/Befestigungsschrauben 6.gif",
		90, 72,
		"100033", "Befestigungsschrauben 6#x6, 10 Stück",
		"", "",
		"1", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "70",
		"", "pd1311554019.htm",
		"", 1,
		"91", "0",
		 0)
	
		Entry[21] = new Element(
		21, "assets/thumb/Thumbscrews.gif",
		90, 87,
		"100034", "Thumbscrews 6#x6, silber, 4 Stück",
		"Thumbscrews erleichtern das Öffnen von PC Gehäusen und ersetzen die standardmässig verwendeten Schrauben. In Schwarz, Goldund Silber erhätlich.", "",
		"3", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "70",
		"", "pd1319526089.htm",
		"", 1,
		"91", "0",
		 0)
	
		Entry[22] = new Element(
		22, "assets/thumb/Fan Schrauben 10,5.GIF",
		90, 124,
		"100035", "Fan Schrauben 5x10,5mm, einzeln",
		"Die Fan Schrauben finden Verwendung um diverse Fans im Gehäuse zu befestigen wenn kein Käfig vorhanden ist. Sie sind selbstschneidend und für alle handelsüblichen Fans geeignet (z.B. Titan 80x80mm). Diverse Farben verfügbar.", "",
		"0.2", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "70",
		"Farbe;Bitte auswählen...@", "pd-742969829.htm",
		"", 1,
		"91", "0",
		 0)
	
		Entry[23] = new Element(
		23, "assets/thumb/Fan Schrauben 16.GIF",
		90, 124,
		"100036", "Fan Schrauben 5x16mm, einzeln",
		"Die Fan Schrauben finden Verwendung um diverse Fans im Gehäuse zu befestigen wenn kein Käfig vorhanden ist. Sie sind selbstschneidend und für alle handelsüblichen Fans geeignet (z.B. Titan 80x80mm). Diverse Farben verfügbar.", "",
		"0.2", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "70",
		"Farbe;Bitte auswählen...@", "pd628742348.htm",
		"", 1,
		"91", "0",
		 0)
	
		Entry[24] = new Element(
		24, "assets/thumb/Zalmann Kleber.gif",
		100, 54,
		"100049", "Zalman 2-Komponenten Wärmekleber",
		"Der 2 Komponenten Wärmeleit-Kleber von Zalman ist die preisgünstige Alternative zum Wärmeleit-Kleber von Arctic Silver. Trotz des günstigen Preises besitzt der Kleber eine hervorragende Klebewirkung sowie sehr gute Wärmeleiteigenschaften.", "",
		"4.9", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "51",
		"", "pd694830223.htm",
		"", 1,
		"93", "0",
		 0)
	
		Entry[25] = new Element(
		25, "assets/thumb/zalwlp.gif",
		100, 40,
		"100050", "Zalman Wärmeleitpaste, 2g",
		"Die Wärmeleitpaste von Zalman in der praktischen 2g Spritze ist ideal zu dosieren und leicht anzuwenden. Das hochwertige Produkt hat trotz des günstigen Preises eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit.", "",
		"2.7", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "51",
		"", "pd-980412075.htm",
		"", 1,
		"93", "0",
		 0)
	
		Entry[26] = new Element(
		26, "assets/thumb/silmore.gif",
		100, 39,
		"100051", "Silmore Wärmeleitpaste, 2g (Blister Pack)",
		"Die hochwertige Silmore Wärmeleitpaste zeichnet sich durch ideale Konsistenz, leichte Verarbeitung und hervorragende Wärmeleitfähigkeit aus. Bei korrekter Anwendung reicht die Menge von 2g für mehrere Anwendungen aus.", "",
		"1.4", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "51",
		"", "pd-345877621.htm",
		"", 1,
		"93", "0",
		 0)
	
		Entry[27] = new Element(
		27, "assets/thumb/2padsdia.gif",
		100, 80,
		"100052", "Wärmeleitpads beidseitig selbstklebend, 35x35mm",
		"Das doppelseitig selbstklebende Wärmeleitpad kann zur schnellen und unkomplizierten Befestigung von Kühlern auf z.B. Grafikkarten Speicherbausteinen verwendet werden.", "",
		"2.7", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "51",
		"", "pd-2083573583.htm",
		"", 1,
		"93", "0",
		 0)
	
		Entry[28] = new Element(
		28, "assets/thumb/2padsdia.gif",
		100, 80,
		"100053", "Wärmeleitpads beidseitig sebstklebend, 24,76x27,94mm (für VGA Speicherkühler)",
		"Das doppelseitig selbstklebende Wärmeleitpad kann zur schnellen und unkomplizierten Befestigung von Kühlern auf z.B. Grafikkarten Speicherbausteinen verwendet werden.", "",
		"2.9", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "51",
		"", "pd775236167.htm",
		"", 1,
		"93", "0",
		 0)
	
		Entry[29] = new Element(
		29, "assets/thumb/Artic Silver 3.gif",
		100, 47,
		"100042", "Arctic Silver 3 Wärmeleitpaste, 3g",
		"Arctic Silver 3 wurde nochmals verbessert und ist weltweit die ultimative Wärmeleitpaste für High End Anwendungen. Der Wärmeleitkoeffizient beträgt etwa 9,0 W/mK womit die CPU Temperatur 6° - 8°C niedriger ist, als mit herkömmlichen Kontaktmitteln.", "",
		"6.7", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "51",
		"", "pd-1876035259.htm",
		"", 1,
		"93", "0",
		 0)
	
		Entry[30] = new Element(
		30, "assets/thumb/Artic Silver 3.gif",
		100, 47,
		"100043", "Arctic Silver 3 Wärmeleitpaste, 6g",
		"Arctic Silver 3 wurde nochmals verbessert und ist weltweit die ultimative Wärmeleitpaste für High End Anwendungen. ", "",
		"12.9", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "51",
		"", "pd-1687882501.htm",
		"", 1,
		"93", "0",
		 0)
	
		Entry[31] = new Element(
		31, "assets/thumb/Kupferspacer.gif",
		100, 75,
		"100054", "Duron/Athlon Kupferspacer",
		"Der Kupferspacer für den AMD Duron/Thunderbird Prozessor stabilisiert den Kühler auf der CPU und sorgt ausserdem für eine verbesserte Wärmeableitung. Die Aussparungen ermöglichen eine absolut unproblematische Montage.", "",
		"6.9", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "51",
		"", "pd-567770751.htm",
		"", 1,
		"93", "0",
		 0)
	
		Entry[32] = new Element(
		32, "assets/thumb/Kupferspacer, vernickelt.gif",
		100, 75,
		"100055", "Duron / Athlon Kupferspacer, vernickelt",
		"Der Kupferspacer für den AMD Duron/Thunderbird Prozessor ist auch in einer vernickelten Ausführung erhältlich ! Dadurch erhält der Spacer sowohl einen sehr guten Oberflächenschutz gegen Oxydation usw. wie auch einen &quot;edeln&quot; silber Look.", "",
		"6.9", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "51",
		"", "pd-1436014697.htm",
		"", 1,
		"93", "0",
		 0)
	
		Entry[33] = new Element(
		33, "assets/thumb/P3spa_g.gif",
		100, 82,
		"100056", "Kupferspacer für Intel PIII/Coppermine",
		"Der Kupferspacer für den intel PIII/Coppermine Prozessor stabilisiert den Kühler auf der CPU und verhindert  Kippen des Kühlers.Insbesondere beim Einsatz von Spezialkühlsystemen(wie Peltier oder H2O Kühlern)sorgt der Spacer für eine vereinfachte Montage.", "",
		"5.9", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "51",
		"", "pd1150538653.htm",
		"", 1,
		"93", "0",
		 0)
	
		Entry[34] = new Element(
		34, "assets/thumb/Kupferheatspreader.gif",
		100, 78,
		"100057", "Kupferheatspreader - vergoldet 50x50x2 mm",
		"Der vergoldete Kupferheatspreader dient ursprünglich zur besseren Wärmeverteilung vom CPU Kern auf den (Aluminium)-Kühler. Er ist jedoch auch ideal für den Einsatz mit Peltierelementen geeignet !", "",
		"8.7", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "51",
		"", "pd345290515.htm",
		"", 1,
		"93", "0",
		 2)
	
		Entry[35] = new Element(
		35, "assets/thumb/Peltier Kontakt Paste.gif",
		100, 125,
		"100058", "Peltier Kontakt Paste",
		"Die Peltier Kontakt Paste dient zur dauerhaften Anbindung von Peltierelementen an Wärmetauscher oder Kühlkörper.", "",
		"32.9", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "51",
		"", "pd1653432185.htm",
		"", 1,
		"93", "0",
		 0)
	
		Entry[36] = new Element(
		36, "assets/thumb/gel.gif",
		100, 133,
		"100059", "Peltier Kontakt Gel",
		"Das Peltier Kontakt Gel dient - im Gegensatz zur Paste - zur wiederlösbaren Anbindung von Peltierelementen an Wärmetauscher oder Kühlkörper. Nach dem Vermischen (1:1) der beiden Komponenten bleibt das Kontaktgel viskos.", "",
		"34.9", "0",
		"1", 1,
		"Stück", "51",
		"", "pd392762959.htm",
		"", 1,
		"93", "0",
		 0)
	
		Entry[37] = new Element(
		37, "assets/thumb/inovr2_1.gif",
		100, 80,
		"100076", "innoVIBE HD-Entkoppelung Rev. 2",
